비급여수가표
항목 | 진료비용 (단위: 원) | 비고 | |
---|---|---|---|
비급여 진료비 | 15,000~ | ||
비급여 처방료 | 10,000~ | 비급여진료비와 별도로 발생 | |
여드름 염증주사 | 22,000~ | ||
피부관리 | 100,000~ | ||
보톡스 | 30,000~ | 제품별/부위별/용량별 상이 | |
필러 | 150,000~ | 제품별/부위별/용량별 상이 | |
CO2 레이저 | 10,000~ | ||
색소 레이저 시술 | 150,000~ | ||
탄력재생시술 | 300,000~ | ||
제모 | 50,000~ |
항목 | 진료비용 (단위: 원) | 비고 | |
---|---|---|---|
비급여 진료비 | 15,000~ | ||
비급여 처방료 | 10,000~ | 비급여진료비와 별도로 발생 | |
여드름 염증주사 | 22,000~ | ||
피부관리 | 100,000~ | ||
보톡스 | 30,000~ | 제품별/부위별/용량별 상이 | |
필러 | 150,000~ | 제품별/부위별/용량별 상이 | |
CO2 레이저 | 10,000~ | ||
색소 레이저 시술 | 150,000~ | ||
탄력재생시술 | 300,000~ | ||
제모 | 50,000~ |
진료
예약